Paulmann Lunar, bílé stropní LED svítidlo, 12,5W LED, 3000K, 22x22cm
Kód: PAU 70645Související produkty
Detailní popis produktu
Čtvercové stropní svítidlo z hliníku s bílou úpravou a difusorem z bílého plastu. Pro univerzální použití v moderním interiéru: od osvětlení chodby, pro použití na WC, jako doplňkové svítidlo v kuchyni, pro osvětlení malého pokoje atp.
Řada svítidel Lunar je vyráběna německou firmou Paulmann. Společnost 60.cz poskytuje na svítidla Paulmann bezkonkurenční záruku 5 let.
Svítidlo Paulmann Lunar 70645 má rozměr 22x22cm, výšku: 3,9cm. Vyzbrojeno je 12,5W LED modulem se světelným tokem 1140lm, teplota barvy světla: 3000K. Vyměnitelné trafo 14,7VA je součástí dodávky. Jednoduchá montáž na strop pomocí hmoždinek.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Paulmann LED |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Výrobce: | Paulmann |
Filtrovat podle výrobce: | Paulmann |
Série: | Lunar |
Filtrovat podle série: | Lunar |
Povrchová úprava / barva: | matně bílá |
Filtrovat podle barvy svítidla: | Bílá |
Materiál: | hliník,plast |
Filtrovat podle materiálu: | Kov |
Tvar: | Hranaté |
Délka (cm): | 22 |
Výška (cm): | 3,9 |
Šířka (cm): | 22 |
Hmotnost (kg): | 0,582 |
Výkon svět. Zdroje: | LED 12,5W |
Závit svět. zdroje: | LED integrovaná |
Filtrovat podle závitu žárovky: | LED |
Svět. zdroj součástí dodávky: | ano |
Světelný tok zdroje (lumen): | 1520 |
Světelný tok svítidla (lumen): | 1140 |
Energetická třída: | F |
Barva světla (kelvin): | 3000 |
Filtrovat podle teploty světla: | 3000-3500K (teplá bílá) |
Index podání barev: | > 80 |
Životnost (hodiny): | 30000 |
Ovládání a stmívatelnost: | nestmívatelné,on/off |
? Filtrovat podle způsobu stmívání: | nestmívatelné |
Typ osvětlení: | LED, LED Panely, Stropní |
Připojení svítidla: | Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice |
? Krytí IP: | IP20 |
? Filtrovat podle krytí IP: | IP20 |
Třída ochrany: | II |
Napájení: | 230 V |
Styl osvětlení: | Levné, Moderní |
Montáž na/do: | Strop |
Filtrovat podle záruční doby: | 5 let |
Vlastnosti: | Přisazené, Stmívatelné |
EAN: | 4000870706459 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář